NUEVO Encuestas de Hogares y Estadísticas Colombia - Defunciones | No Fetales - 2020 Institución: DANE • Tipo: Estadísticas Vitales • Subtipo: Defunciones | No Fetales • Período: 2020 Colombia
NUEVO Encuestas de Hogares y Estadísticas Colombia - Defunciones | No Fetales - 2021 Institución: DANE • Tipo: Estadísticas Vitales • Subtipo: Defunciones | No Fetales • Período: 2021 Colombia
NUEVO Encuestas de Hogares y Estadísticas Colombia - Defunciones | No Fetales - 2022 Institución: DANE • Tipo: Estadísticas Vitales • Subtipo: Defunciones | No Fetales • Período: 2022 Colombia
NUEVO Encuestas de Hogares y Estadísticas Colombia - Defunciones | No Fetales - 2023 Institución: DANE • Tipo: Estadísticas Vitales • Subtipo: Defunciones | No Fetales • Período: 2023 Colombia
Encuestas de Hogares y Estadísticas Colombia - Defunciones | No Fetales - 1979 Institución: DANE • Tipo: Estadísticas Vitales • Subtipo: Defunciones | No Fetales • Período: 1979 - 1997 Colombia
Encuestas de Hogares y Estadísticas Colombia - Defunciones | No Fetales - 1998 Institución: DANE • Tipo: Estadísticas Vitales • Subtipo: Defunciones | No Fetales • Período: 1998 - 2007 Colombia
Encuestas de Hogares y Estadísticas Colombia - Defunciones | No Fetales - 2008 - Certificado Actual Institución: DANE • Tipo: Estadísticas Vitales • Subtipo: Defunciones | No Fetales • Período: 2008 - 2023 • Variante: Certificado Actual Colombia
Encuestas de Hogares y Estadísticas Colombia - Nacimientos - 1998 Institución: DANE • Tipo: Estadísticas Vitales • Subtipo: Nacimientos • Período: 1998 Colombia
Encuestas de Hogares y Estadísticas Colombia - Nacimientos - 1999 Institución: DANE • Tipo: Estadísticas Vitales • Subtipo: Nacimientos • Período: 1999 Colombia
Encuestas de Hogares y Estadísticas Colombia - Nacimientos - 2000 Institución: DANE • Tipo: Estadísticas Vitales • Subtipo: Nacimientos • Período: 2000 Colombia