Colombia - Defunciones | No Fetales - 2018 Instituição: DANE • Tipo: Estatísticas Vitais • Subtipo: Óbitos | Não Fetais • Período: 2018
Colombia - Defunciones | No Fetales - 2019 Instituição: DANE • Tipo: Estatísticas Vitais • Subtipo: Óbitos | Não Fetais • Período: 2019
NOVO Colombia - Defunciones | No Fetales - 2020 Instituição: DANE • Tipo: Estatísticas Vitais • Subtipo: Óbitos | Não Fetais • Período: 2020
NOVO Colombia - Defunciones | No Fetales - 2021 Instituição: DANE • Tipo: Estatísticas Vitais • Subtipo: Óbitos | Não Fetais • Período: 2021
NOVO Colombia - Defunciones | No Fetales - 2022 Instituição: DANE • Tipo: Estatísticas Vitais • Subtipo: Óbitos | Não Fetais • Período: 2022
NOVO Colombia - Defunciones | No Fetales - 2023 Instituição: DANE • Tipo: Estatísticas Vitais • Subtipo: Óbitos | Não Fetais • Período: 2023
Colombia - Defunciones | No Fetales - 1979 Instituição: DANE • Tipo: Estatísticas Vitais • Subtipo: Óbitos | Não Fetais • Período: 1979 - 1997
Colombia - Defunciones | No Fetales - 1998 Instituição: DANE • Tipo: Estatísticas Vitais • Subtipo: Óbitos | Não Fetais • Período: 1998 - 2007
Colombia - Defunciones | No Fetales - 2008 - Certificado Actual Instituição: DANE • Tipo: Estatísticas Vitais • Subtipo: Óbitos | Não Fetais • Período: 2008 - 2023 • Variante: Certificado Actual
Colombia - Nacimientos - 1998 Instituição: DANE • Tipo: Estatísticas Vitais • Subtipo: Nascimentos • Período: 1998