Chile - Sistemas de Indicadores Instituição: INJUV • Tipo: Sistemas de Indicadores • Período: Sistema Integrado de Información Georeferenciada de la Juventude (InjuMap IV)
Chile - Juventud - 2006 Instituição: INJUV • Tipo: Pesquisas • Subtipo: Juventude • Período: 2006-2009-2012
Chile - Trabajo | ENCLA - 2008 Instituição: Dirección del Trabalho • Tipo: Pesquisas • Subtipo: Trabalho | ENCLA • Período: 2008
Chile - Trabajo | ENCLA - 2011 Instituição: Dirección del Trabalho • Tipo: Pesquisas • Subtipo: Trabalho | ENCLA • Período: 2011 - Trabajadores
Chile - Trabajo | ENCLA - 2011 Instituição: Dirección del Trabalho • Tipo: Pesquisas • Subtipo: Trabalho | ENCLA • Período: 2011 - Empresas
Chile - Trabajo | ENCLA - 2014 Instituição: Dirección del Trabalho • Tipo: Pesquisas • Subtipo: Trabalho | ENCLA • Período: 2014
Chile - Hogares | CASEN - 2010 Instituição: MDS • Tipo: Pesquisas • Subtipo: Domicílios | CASEN • Período: Post-terremoto 2010
Chile - Hogares | CASEN - 1990 - 2011 Instituição: MDS • Tipo: Pesquisas • Subtipo: Domicílios | CASEN • Período: Consulta Interactiva • Variante: 1990 - 2011
Chile - Estadísticas Vitales - 2010 Instituição: INE • Tipo: Estatísticas Vitais • Período: 2010 - 2021
Chile - Censos de Población y Vivienda - 1992 Instituição: INE • Tipo: Censos Demográficos e Habitacionais • Período: 1992