NEW Colombia - Defunciones | No Fetales - 2020 Institution: DANE • Type: Vital Statistics • Subtype: Deaths | Non-Fetal • Period: 2020
NEW Colombia - Defunciones | No Fetales - 2021 Institution: DANE • Type: Vital Statistics • Subtype: Deaths | Non-Fetal • Period: 2021
NEW Colombia - Defunciones | No Fetales - 2022 Institution: DANE • Type: Vital Statistics • Subtype: Deaths | Non-Fetal • Period: 2022
NEW Colombia - Defunciones | No Fetales - 2023 Institution: DANE • Type: Vital Statistics • Subtype: Deaths | Non-Fetal • Period: 2023
Colombia - Defunciones | No Fetales - 1979 Institution: DANE • Type: Vital Statistics • Subtype: Deaths | Non-Fetal • Period: 1979 - 1997
Colombia - Defunciones | No Fetales - 1998 Institution: DANE • Type: Vital Statistics • Subtype: Deaths | Non-Fetal • Period: 1998 - 2007
Colombia - Defunciones | No Fetales - 2008 - Certificado Actual Institution: DANE • Type: Vital Statistics • Subtype: Deaths | Non-Fetal • Period: 2008 - 2023 • Variante: Certificado Actual
Colombia - Nacimientos - 1998 Institution: DANE • Type: Vital Statistics • Subtype: Births • Period: 1998
Colombia - Nacimientos - 1999 Institution: DANE • Type: Vital Statistics • Subtype: Births • Period: 1999
Colombia - Nacimientos - 2000 Institution: DANE • Type: Vital Statistics • Subtype: Births • Period: 2000