Chile - Sistemas de Indicadores Institution: INJUV • Type: Indicator Systems • Period: Sistema Integrado de Información Georeferenciada de la Youth (InjuMap IV)
Chile - Trabajo | ENCLA - 2008 Institution: Dirección del Labor • Type: Surveys • Subtype: Labor | ENCLA • Period: 2008
Chile - Trabajo | ENCLA - 2011 Institution: Dirección del Labor • Type: Surveys • Subtype: Labor | ENCLA • Period: 2011 - Trabajadores
Chile - Trabajo | ENCLA - 2011 Institution: Dirección del Labor • Type: Surveys • Subtype: Labor | ENCLA • Period: 2011 - Empresas
Chile - Trabajo | ENCLA - 2014 Institution: Dirección del Labor • Type: Surveys • Subtype: Labor | ENCLA • Period: 2014
Chile - Hogares | CASEN - 2010 Institution: MDS • Type: Surveys • Subtype: Households | CASEN • Period: Post-terremoto 2010
Chile - Hogares | CASEN - 1990 - 2011 Institution: MDS • Type: Surveys • Subtype: Households | CASEN • Period: Consulta Interactiva • Variante: 1990 - 2011
Chile - Censos de Población y Vivienda - 1992 Institution: INE • Type: Population and Housing Censuses • Period: 1992